Форма 1.2 - Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
| Дата последнего изменения анкеты: |
31.03.2017 |
2015
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2015 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2015 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 57342289.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 54838330.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2016
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2016 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2016 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 62028869.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 62028869.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 4500000.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2017
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2017 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2017 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 70664406.36 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 70664406.36 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2018
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2018 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2018 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 66103865.88 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 66103865.88 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность
2019
| Дата начала отчётного периода: | 01.01.2019 |
| Дата конца отчётного периода: | 31.12.2019 |
Сведения о доходах и расходах
| Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 67175638.00 руб. |
| Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 67175638.00 руб. |
|
Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями
| Общая задолженность управляющей организации | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по горячей воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по холодной воде | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по водоотведению | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по поставке газа | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по электрической энергии | 0.00 руб. |
|
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0.00 руб. |
|
Годовая бухгалтерская отчётность